Product Details
Mini LED直显固晶机
单台设备可完成单色混打或RGB三色固晶;
固晶邦头采用高速高响应的伺服电机驱动及音圈电机上、下结构;
采用底部飞拍视觉,摆臂结构可360°旋转,可对芯片的角度精准修正;
采用高速、高精度的取晶及固晶平台;
具备真空漏吸晶检测功能;
可识别晶片的R、G、B极性;
具备XY自动修正功能,精准切换位置;
上、下料可兼容单机及联线生产;
软件界面友好,控制系统稳定、高度集成化及智能化。
| 设备性能 | 设备参数 | |
| 设备产能(全测UPH) | 开PR、底部飞拍及固后检测: 90K/H (取决于固晶材料) | |
| 设备精度 | 位置精度XY | ≤±15μm |
| 角度精度θ | ≤±1°(取决于固晶材料) | |
| 设备兼容 产品尺寸 | 长度(L)尺寸 | Max 380mm |
| 宽度(W)尺寸 | Max 270mm | |
| 晶环尺寸 | 6 inch | |
| 取晶、固晶平台读数头分辨率 | 0.5μm | |
| 兼容芯片大小 | 2mil×4mil-40mil×40mil(0.050mm*0.100mm-1mm*1mm) | |
| 邦头摆臂取晶压力 | 可调 30g-250g | |
| 摆臂吸嘴旋转 | ±180° 任意角度固晶 | |
| 图像识别 系统 | 分辨率 | 720X540 像素 |
| 灰阶度 | 256灰阶度 | |
| 图像识别精准度 | ±2.5μm @50mil | |
| 设备外形 参数 | 尺寸(不含显示器及三色灯&FFU) | 1500mm(L)×2185mm(W)×1800(H)mm |
| 轨道高度(距离地面) | 900mm±30mm | |
| 重量 | 1950Kg | |
| 设备电气 参数 | 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 2.2KW | |
| 使用压缩空气 | 0.5Mpa (Min) | |
| 耗气量 | 20L/Min | |
万福达专注于半导体封装测试设备的
设计、制造与销售