Product Details
Mini LED直显固晶机
特殊轻量化设计的高刚性摆臂,确保取晶、固晶的精度;
采用底部飞拍视觉,吸嘴可360°旋转,可对芯片的角度精准修正,或处理特殊基板的固晶
固晶邦头采用自主研发的高速、高响应及高精度伺服电机驱动及音圈电机驱控结构;
蘸胶头带恒温加热且温度可调;
相互独立的点胶模块及固晶平台,可并行生产,提高单位时间的产出;
相互独立的双工作平台,可生产不同规格的产品;
采用料盒模组自动进、收料方式,宽度可调,兼容不同产品,实现自动化生产;
软件支持mapping 图导入,漏吸晶检测,极性自动识别等功能;
软件界面友好,控制系统稳定、高度集成化及智能化。
| 设备性能 | 设备参数 | |
| 设备产能UPH | 开PR、底部飞拍、固后检测及蘸胶: 60K/H(取决于固晶材料) | |
| 设备精度 (固晶后) | 位置精度XY | ≤±15μm |
| 角度精度θ | ≤±1° | |
| 设备兼容 产品尺寸 | 长度(L)尺寸 | Max 200mm |
| 宽度(W)尺寸 | Max 110mm | |
| 晶环尺寸 | 6 inch | |
| 取晶、固晶平台读数头分辨率 | 0.5μm | |
| 邦头摆臂取晶压力 | 可调 30g-250g | |
| 摆臂吸嘴旋转 | ±180°任意角度固晶 | |
| 图像识别 系统 | 分辨率 | 720X540 像素 |
| 灰阶度 | 256灰阶度 | |
| 图像识别精准度 | ±2.5μm @50mil | |
| 设备外形 参数 | 尺寸(不含显示器及三色灯&FFU) | 1190mm(L)×1700mm(W)×1460(H)mm |
| 重量 | 1600Kg (约) | |
| 设备电气 参数 | 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1.2KW | |
| 使用压缩空气 | 0.5Mpa (Min) | |
| 耗气量 | 10L/Min | |
万福达专注于半导体封装测试设备的
设计、制造与销售