Product Details
Mini LED背光固晶机
采用双邦四臂,集精密机械结构系统、机器视觉、运动控制及算法等先进技术;
固晶邦头采用伺服电机、音圈电机驱动,可实现快速响应及高速、高精度定位;
采用底部飞拍视觉,摆臂结构可360°旋转,可对芯片的角度精准修正;
可识别芯片的极性及芯片角度误差,提高固晶精度;
高速、高精度晶环平台可自动切换位置及修正芯片角度,并具备自动换晶环功能;
高速、高精度固晶平台采用直线电机驱动,并具备激光测高功能,提高固晶精度;
顶针模块具备XY自动修正功能,精准切换位置;
采用可旋转的上、下料平台,提高设备产能并具备良好的兼容性;
具备漏吸晶检测的功能;
软件系统易操作、高度集成化及智能化。
| 设备性能 | 设备参数 | |
| 设备产能(全测UPH) | 开PR、底部飞拍及固后检测: 45K/H(取决于固晶材料) | |
| 设备精度 | 位置精度XY | ≤±15μm |
| 角度精度θ | ≤±1° (取决于固晶材料) | |
| 设备兼容产品尺寸 | 长度(L)尺寸 | Max 1200mm |
| 宽度(W)尺寸 | Max 520mm | |
| 晶环尺寸 | 6 inch | |
| 取晶、固晶平台读数头分辨率 | 0.5μm | |
| 兼容芯片大小 | 2mil×4mil-40mil×40mil (0.050mm*0.100mm-1mm*1mm) | |
| 邦头摆臂取晶压力 | 可调 30g-250g | |
| 摆臂吸嘴旋转 | ±180° 任意角度固晶 | |
| 图像识别系统 | 分辨率 | 720×540像素 |
| 灰阶度 | 256灰阶度 | |
| 图像识别精准度 | ±2.5μm @50mil | |
| 设备外形参数 | 尺寸(不含显示器及三色灯&FFU) | 2400mm(L)×1770mm(W)×1800(H)mm |
| 轨道高度(距离地面) | 900mm±30mm | |
| 重量 | 2600Kg | |
| 设备电气参数 | 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 2.3KW | |
| 使用压缩空气 | 0.5Mpa (Min) | |
| 耗气量 | 25L/Min | |
万福达专注于半导体封装测试设备的
设计、制造与销售