Product Details
高精度固晶机
直线电机驱动的双点胶系统;
高精度直线驱动固晶绑头,音圈扭力环精确控制固晶压力;
高精度搜寻芯片平台,伺服电机驱动芯片角度矫正系统,配备 12 寸晶圆自动扩膜系统,可自动上下晶环;
采用点胶独立控制系统,胶量控制更加精确;
采用真空漏晶检测;
工控机控制设备运行,简化了自动化设备的操作;
精准的自动化设备为企业提高生产效率,降低成本提供了有效保障,从而切实有效地提高了企业竞争力。
| 分类 | 参数项 | 参数值 |
| 系统功能 | UPH | Max10k-18k(视具体工况而定) |
| 固晶精度 | ±25μm | |
| 角度精度 | 芯片尺寸<1mm, +/-3deg, 芯片尺寸>1mm, +/-1deg | |
| 晶片XY工作台 | 芯片尺寸 | 0.15*0.15mm ~12*12mm |
| 晶片最大角度修正 | ±15deg | |
| 适用晶片铁环尺寸 | 外径:400mm 内径:350mm | |
| 最大晶圆面积尺寸 | 12"(Expanded) 直径 304mm(扩张后) | |
| 分辨率X | 0.02mil (0.5μm) | |
| 分辨率Y | 0.02mil (0.5μm) | |
| 顶针Z高度行程 | 80mil (2mm) | |
| 点胶XY工作台 | 分辨率X | 0.02mil (0.5μm) |
| 分辨率Y | 0.02mil (0.5μm) | |
| 分辨率Z | 0.04mil (1μm) | |
| 图像识别系统 | 灰度度 | 256级灰度 |
| 分辨率 | 720×540像素 | |
| 图像识别精准度 | ±0.025mil@50mil观测范围 | |
| 吸晶邦头机械手系统 | 直线旋转邦头 | 直线电机往复固晶,邦头旋转 |
| 吸固晶压力 | 50~500g | |
| 适用支架尺寸 | 支架长度 | 110mm~ 300mm |
| 支架宽度 | 25mm~ 110mm | |
| 支架厚度 | 0.3~2.0mm | |
| 所需设施 | 电压/频率 | 220V AC ±50%/50HZ |
| 压缩空气 | 0.5MPa (MIN) | |
| 额定功率 | 1945W | |
| 耗气量 | 40L/min | |
| 适用铁环/晶圆 | 标配12寸铁环(8寸或10寸晶圆) | |
| 适用针筒规格 | 标配10CC(可兼容5CC和30CC) | |
| 体积及重量 | 长×宽×高 | 2450*1300*1717 (L*W*H) |
| 重量 | 2100kg |
万福达专注于半导体封装测试设备的
设计、制造与销售